Мы в FacebookБипа в InstagramYoutube канал Бипа-Одесса


';
MD Date   Result  
1 29.09.2017 Будівельник 87 - 53 Черкаські Мавпи
1 29.09.2017 БІПА 68 - 84 Химик
1 30.09.2017 Николаев 73 - 65 Запорожье-ZOG
1 01.10.2017 Политехник 72 - 84 Дніпро
2 05.10.2017 Николаев 80 - 76 Черкаські Мавпи
2 05.10.2017 Запорожье-ZOG 59 - 61 Будівельник
2 05.10.2017 БІПА 92 - 82 Политехник
2 07.10.2017 Запорожье-ZOG 71 - 77 Черкаські Мавпи
2 07.10.2017 Николаев 67 - 96 Будівельник
2 07.10.2017 Химик 100 - 73 Политехник
2 08.10.2017 Дніпро 89 - 67 БІПА
3 11.10.2017 Будівельник 77 - 86 Дніпро
3 11.10.2017 Черкаські Мавпи 91 - 77 Политехник
3 13.10.2017 Черкаські Мавпи 61 - 79 Дніпро
3 13.10.2017 Будівельник 96 - 61 Политехник
3 13.10.2017 БІПА 84 - 77 Запорожье-ZOG
3 15.10.2017 БІПА 78 - 66 Николаев
3 15.10.2017 Химик 105 - 78 Запорожье-ZOG
4 19.10.2017 Запорожье-ZOG 77 - 84 Политехник
4 19.10.2017 Николаев 68 - 101 Дніпро
4 21.10.2017 Запорожье-ZOG 78 - 70 Дніпро
4 21.10.2017 Николаев 72 - 66 Политехник
5 28.10.2017 Будівельник 88 - 71 Черкаські Мавпи
5 03.11.2017 Химик 67 - 68 Черкаські Мавпи
5 03.11.2017 Запорожье-ZOG 79 - 84 Николаев
5 03.11.2017 БІПА 64 - 63 Будівельник
5 05.11.2017 БІПА 82 - 79 Черкаські Мавпи
5 05.11.2017 Химик 58 - 62 Будівельник
5 05.11.2017 Дніпро 98 - 64 Политехник
6 09.11.2017 Будівельник 83 - 79 Николаев
6 09.11.2017 Черкаські Мавпи 83 - 58 Запорожье-ZOG
6 09.11.2017 БІПА 70 - 97 Дніпро
6 11.11.2017 Политехник 86 - 77 БІПА
6 11.11.2017 Будівельник 78 - 66 Запорожье-ZOG
6 11.11.2017 Химик 65 - 80 Дніпро
6 11.11.2017 Черкаські Мавпи 86 - 81 Николаев
7 19.11.2017 Дніпро 78 - 65 Химик
8 30.11.2017 Запорожье-ZOG 59 - 67 БІПА
8 30.11.2017 Николаев 76 - 67 Химик
8 01.12.2017 Дніпро 93 - 60 Черкаські Мавпи
8 01.12.2017 Политехник 81 - 96 Будівельник
8 02.12.2017 Запорожье-ZOG 58 - 78 Химик
8 02.12.2017 Николаев 83 - 51 БІПА
8 03.12.2017 Дніпро 82 - 59 Будівельник
8 03.12.2017 Политехник 83 - 92 Черкаські Мавпи
9 08.12.2017 Политехник 76 - 84 Запорожье-ZOG
9 08.12.2017 Дніпро 102 - 80 Николаев
9 09.12.2017 Черкаські Мавпи 83 - 89 Будівельник
9 10.12.2017 Дніпро 89 - 86 Запорожье-ZOG
9 10.12.2017 Политехник 68 - 74 Николаев
9 10.12.2017 Химик 71 - 64 БІПА
10 15.12.2017 Политехник 53 - 88 Химик
11 20.12.2017 Будівельник 82 - 56 Химик
11 20.12.2017 Черкаські Мавпи 111 - 90 БІПА
11 21.12.2017 Политехник 59 - 69 Дніпро
11 22.12.2017 Черкаські Мавпи 86 - 78 Химик
11 22.12.2017 Будівельник 86 - 55 БІПА
11 24.12.2017 Николаев 87 - 72 Запорожье-ZOG
12 11.01.2018 Запорожье-ZOG 63 - 67 Будівельник
12 11.01.2018 Николаев 76 - 84 Черкаські Мавпи
12 12.01.2018 Политехник 81 - 87 Химик
12 12.01.2018 Дніпро 93 - 69 БІПА
12 13.01.2018 Запорожье-ZOG 72 - 87 Черкаські Мавпи
12 13.01.2018 Николаев 72 - 69 Будівельник
12 14.01.2018 Политехник 86 - 81 БІПА
12 14.01.2018 Дніпро 92 - 78 Химик
13 18.01.2018 Будівельник 87 - 72 Политехник
13 18.01.2018 Черкаські Мавпи 91 - 81 Дніпро
13 19.01.2018 Химик 96 - 77 Николаев
13 19.01.2018 БІПА 86 - 85 Запорожье-ZOG
13 20.01.2018 Будівельник 74 - 81 Дніпро
13 20.01.2018 Черкаські Мавпи 80 - 85 Политехник
13 21.01.2018 БІПА 98 - 78 Николаев
13 21.01.2018 Химик 82 - 93 Запорожье-ZOG
14 25.01.2018 Химик 92 - 75 Николаев
15 01.02.2018 Запорожье-ZOG 83 - 89 Политехник
15 01.02.2018 Николаев 75 - 85 Дніпро
15 02.02.2018 Химик 85 - 92 Черкаські Мавпи
15 02.02.2018 БІПА 74 - 84 Будівельник
15 03.02.2018 Запорожье-ZOG 64 - 90 Дніпро
15 03.02.2018 Николаев 83 - 89 Политехник
15 04.02.2018 БІПА 87 - 109 Черкаські Мавпи
15 04.02.2018 Химик 83 - 82 Будівельник
16 09.02.2018 Черкаські Мавпи 78 - 77 Будівельник
16 10.02.2018 Запорожье-ZOG 66 - 60 Николаев
16 11.02.2018 Химик 96 - 78 БІПА
16 11.02.2018 Дніпро 108 - 64 Политехник
17 13.02.2018 Черкаські Мавпи 96 - 76 Николаев
17 15.02.2018 Будівельник 85 - 74 Николаев
17 15.02.2018 Черкаські Мавпи 104 - 86 Запорожье-ZOG
17 16.02.2018 Химик 92 - 69 Политехник
17 16.02.2018 БІПА 68 - 75 Дніпро
17 17.02.2018 Будівельник 78 - 84 Запорожье-ZOG
17 18.02.2018 БІПА 76 - 67 Политехник
17 18.02.2018 Химик 90 - 93 Дніпро
18 01.03.2018 Николаев 79 - 66 Химик
18 01.03.2018 Запорожье-ZOG 59 - 84 БІПА
18 02.03.2018 Политехник 65 - 70 Будівельник
18 02.03.2018 Дніпро 69 - 83 Черкаські Мавпи
18 03.03.2018 Запорожье-ZOG 79 - 86 Химик
18 03.03.2018 Николаев 85 - 89 БІПА
18 04.03.2018 Политехник 75 - 96 Черкаські Мавпи
18 04.03.2018 Дніпро 75 - 70 Будівельник
19 16.03.2018 БІПА 83 - 88 Химик
20 21.03.2018 Будівельник 87 - 70 БІПА
20 23.03.2018 Черкаські Мавпи 88 - 72 БІПА
20 23.03.2018 Будівельник 86 - 81 Химик
20 23.03.2018 Дніпро 80 - 72 Николаев
20 23.03.2018 Политехник 81 - 96 Запорожье-ZOG
20 25.03.2018 Черкаські Мавпи 99 - 67 Химик
20 25.03.2018 Дніпро 97 - 77 Запорожье-ZOG
20 25.03.2018 Политехник 92 - 90 Николаев
21 29.03.2018 Химик 80 - 69 БІПА
21 29.03.2018 Будівельник 63 - 82 Николаев
21 29.03.2018 Черкаські Мавпи 128 - 89 Политехник
21 30.03.2018 Дніпро 85 - 82 Запорожье-ZOG
21 31.03.2018 БІПА 86 - 96 Химик
21 31.03.2018 Николаев 53 - 50 Будівельник
21 31.03.2018 Политехник 80 - 104 Черкаські Мавпи
21 01.04.2018 Запорожье-ZOG _ - _ Дніпро

Найближчі ігри


Найближчим часом ігор немає

3 15 170324

Суперліга Favbet 2023-2024

# Team И О %
1 Дніпро 9 18 100
2 РІВНЕ-ОШВСМ 12 20 66.7
3 Черкаські Мавпи 15 24 60
4 Прикарпаття 12 19 58.3
5 Політехніка 11 17 54.5
6 Київ-Баскет 15 23 53.3
7 Запоріжжя 10 15 50
8 БІПА 15 20 33.3
9 Луцьк-Універ 15 20 33.3
10 Кривбас 10 10 0
11 Будівельник 0 0 0

Партнери та спонсори

avangardУкргазбанк wilson parimatch    Банк темниикривоозерская

Медіа-партнери ФБУ

1tv obozrevatel segodnya sport1 xsport

Медіа-партнери клубу

odsport1oofb  Вечерняя Одесса  dumsk ogfb